Cena diety Balance / Vege
1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
3 dni | 109,47 36,49 / dzień | 115,47 38,49 / dzień | 118,47 39,49 / dzień | 130,47 43,49 / dzień | 136,47 45,49 / dzień |
5 dni | 177,45 35,49 / dzień | 187,45 37,49 / dzień | 192,45 38,49 / dzień | 212,45 42,49 / dzień | 222,45 44,49 / dzień |
14 dni | 482,86 34,49 / dzień | 510,86 36,49 / dzień | 524,86 37,49 / dzień | 580,86 41,49 / dzień | 608,86 43,49 / dzień |
28 dni | 881,72 31,49 / dzień | 937,72 33,49 / dzień | 993,72 35,49 / dzień | 1105,72 39,49 / dzień | 1161,72 41,49 / dzień |
56 dni | 1624 29,00 / dzień | 1736 31,00 / dzień | 1848 33,00 / dzień | 2072 37,00 / dzień | 2184 39,00 / dzień |
Cena diety BOSMAN
2500 kcal | 3000 kcal | 4000 kcal | |
---|---|---|---|
3 dni | 142,47 47,49 / dzień | 148,47 49,49 / dzień | 154,47 51,49 / dzień |
5 dni | 232,45 46,49 / dzień | 242,45 48,49 / dzień | 252,45 50,49 / dzień |
14 dni | 636,86 45,49 / dzień | 664,86 47,49 / dzień | 692,86 49,49 / dzień |
28 dni | 1245,72 44,49 / dzień | 1301,72 46,49 / dzień | 1357,72 48,49 / dzień |
56 dni | 2408 43,00 / dzień | 2520 45,00 / dzień | 2632 47,00 / dzień |