Cena diety Balance / Vege
1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
3 dni | 137,88 45,96 / dzień | 144,36 48,12 / dzień | 147,60 49,20 / dzień | 160,56 53,52 / dzień | 167,04 55,68 / dzień |
5 dni | 224,40 44,88 / dzień | 235,20 47,04 / dzień | 240,60 48,12 / dzień | 262,20 52,44 / dzień | 273,00 54,60 / dzień |
14 dni | 614,32 43,88 / dzień | 644,56 46,04 / dzień | 659,68 47,12 / dzień | 720,16 51,44 / dzień | 750,40 53,60 / dzień |
28 dni | 1144,64 40,88 / dzień | 1205,12 43,04 / dzień | 1263,36 45,12 / dzień | 1384,32 49,44 / dzień | 1444,80 51,60 / dzień |
56 dni | 2149,84 38,39 / dzień | 2270,80 40,55 / dzień | 2387,28 42,63 / dzień | 2629,20 46,95 / dzień | 2750,16 49,11 / dzień |
Cena diety BOSMAN
2500 kcal | 3000 kcal | 4000 kcal | |
---|---|---|---|
3 dni | 166,11 55,37/ dzień | 192,03 64,01 / dzień | 214,71 71,57 / dzień |
5 dni | 271,45 54,29 / dzień | 314,65 62,93 / dzień | 352,45 70,49 / dzień |
14 dni | 746,06 53,29 / dzień | 867,02 61,93 / dzień | 972,86 69,49 / dzień |
28 dni | 1464,12 52,29 / dzień | 1706,04 60,93 / dzień | 1917,72 68,49 / dzień |
56 dni | 2844,80 50,80 / dzień | 3328,64 59,44/ dzień | 3752,00 67,00 / dzień |
Cena diety BALANCE BL / BALANCE+FISH / VEGE+FISH
1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
3 dni | 143,88 47,96 / dzień | 150,36 50,12 / dzień | 153,60 51,20 / dzień | 166,56 55,52 / dzień | 173,04 57,68 / dzień |
5 dni | 234,40 46,88 / dzień | 245,20 49,04 / dzień | 250,60 50,12 / dzień | 272,20 54,44 / dzień | 283,00 56,60 / dzień |
14 dni | 642,32 45,88 / dzień | 672,56 48,04 / dzień | 687,68 49,12 / dzień | 748,16 53,44 / dzień | 778,40 55,60 / dzień |
28 dni | 1200,64 42,88 / dzień | 1261,12 45,04 / dzień | 1319,36 47,12 / dzień | 1440,32 51,44 / dzień | 1500,80 53,60 / dzień |
56 dni | 2261,84 40,39 / dzień | 2382,80 42,55 / dzień | 2499,28 44,63 / dzień | 2741,20 48,95 / dzień | 2862,16 51,11 / dzień |